Below is the current schedule as of 4/07/2025
| Time | Fellowship | Group Name | Meeting Type |
|---|---|---|---|
| Monday | |||
| 5:30PM | AA | Happy Hour | O/BB/D/Z |
| Tuesday | |||
| 5:30PM | AA | Happy Hour | O/BB/D/Z |
| 6:00PM | AA | Women’s Serenity (Upstairs Mtg. Room) | O/D/WW |
| 7:30PM | AA | Sober Meditations | O/D |
| Wednesday | |||
| 5:30PM | AA | Happy Hour | O/BB/D/Z |
| Thursday | |||
| 5:30PM | AA | Happy Hour | O/BB/D/Z |
| Friday | |||
| 5:30PM | AA | Happy Hour | O/BB/D/Z |
| 6:00PM | AA | Women’s Serenity (Upstairs Mtg. Room) | O/D |
| Saturday | |||
| 8:00AM | AA | Saturday Morning Step Meeting | C/ST |
| 5:30PM | AA | Happy Hour | O/BB/D/Z |
| 7:00PM | AA | Saturday Night Live | O/SP |
| Sunday | |||
| 5:30PM | AA | Happy Hour | O/BB/D/Z |
O = Open – C = Closed – BB = Big Book – ST = Step Study – WW = Women’s Meeting – D = Discussion Meeting – Z = Available on Zoom – SP = Speaker Meeting
No Meetings found.
No Meetings found.
